1.苹果手机里的天气预报怎么可以精确到每小时
2.北京今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况怎么样
3.深圳24小时天气(实时掌握深圳的天气变化情况)
4.天气预报海洋预报
5.上海今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况怎么样
苹果手机里的天气预报怎么可以精确到每小时
可以在苹果手机自带的天气预报功能界面中进行左右滑动就可以看到24小时内每个小时对应的具体天气情况了。具体的查看方法如下:
1、在手机的屏幕桌面上打开天气预报的按钮点击进入。
2、进入到苹果手机自带的天气预报界面以后,可以看到上方的今日天气情况。
3、下拉该界面,可以看到当前时间的以及接下来几个小时的天气预报情况。
4、可以在该界面中左右滑动就可以看到其他小时内的具体天气情况了。
北京今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况怎么样
北京2014年12月2日今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况:
08时-11时 ? |晴0℃/-6℃无持续风向微风
11时-14时 ? |晴1℃/-6℃无持续风向微风
14时-17时 ? |晴2℃/-4℃无持续风向微风
17时-20时 ? |晴0℃/-4℃无持续风向微风
20时-23时 ? |多云-4℃/-7℃无持续风向微风
23时-02时 ? |多云-4℃/-6℃无持续风向微风
02时-05时 ? |晴-5℃/-7℃无持续风向微风
05时-08时 ? |晴-5℃/-7℃无持续风向微风
深圳24小时天气(实时掌握深圳的天气变化情况)
深圳作为一座经济发达的城市,每天都有大量的人流和车流量在其中穿梭。而天气的变化对人们的出行和生活都有着重要的影响。因此,了解深圳的24小时天气变化情况,对于每一个深圳市民来说都是必要的。下面将介绍如何实时掌握深圳的天气变化情况。
步骤一:打开天气预报网站
首先,我们需要打开天气预报网站。目前市面上有很多天气预报网站可供选择,如中国天气网、天气通等。这里我们以中国天气网为例,打开网站后,我们可以看到页面上方有一个搜索框,我们可以在这里输入深圳,然后点击搜索。
步骤二:选择深圳天气预报
搜索后,页面会跳转到深圳的天气预报页面。在这个页面上,我们可以看到深圳未来7天的天气情况,包括每天的最高温度、最低温度、天气状况等。而我们需要查看的是深圳24小时的天气情况,因此需要点击页面上方的“24小时预报”按钮。
步骤三:查看深圳24小时天气
点击“24小时预报”按钮后,页面会跳转到深圳24小时天气预报页面。在这个页面上,我们可以看到深圳未来24小时的天气情况,包括每小时的温度、天气状况、风向风力等。同时,页面上还有一个实时更新的天气预报图表,可以更直观地了解深圳天气的变化情况。
步骤四:关注天气预警
除了查看深圳24小时天气情况外,我们还需要关注天气预警信息。在深圳天气预报页面上,可以看到页面下方有一个“气象预警”模块,这里会实时发布深圳的气象预警信息,如台风预警、暴雨预警等。在遇到气象预警时,我们需要及时采取措施,保障自身安全。
天气预报海洋预报
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
上海今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况怎么样
受对流云团影响,今天凌晨上海雷雨交加,上海中心气象台发布了雷电**预警信号。截止今天06时,中心城区徐家汇站累积雨量9.3毫米,雨量最大自动站为浦东三林34.8毫米,其次为松江泰晤士小镇30.2毫米,松江西部渔村28.9毫米居第三。早晨雷电预警信号已解除,本市也转为以阴天为主的天气。
降水逐渐停止,冷空气却虎视眈眈。北方一股强冷空气正在南下,预计今天中午开始影响本市,并带来明显的大风降温天气。 今天上海具体天气预报:阴有时有小雨,上半夜转阴到多云;今天最高气温在17℃附近,风力中午之后将逐渐加大,内陆地区有5-7级阵风,沿江沿海更大些。
预计此次冷空气过程48小时(11月30日-12月2日)降温幅度可达8-10℃。明天上海转为多云的同时,气温只有5-9℃。极端最低气温出现12月2日,预计当天早晨最低气温市区3℃,郊区0℃左右,将出现初霜冻。由于北方不断有弱冷空气补充影响,12月3-6日本市气温将持续偏低,本市很可能就此入冬。